보험질환진료 외 비급여진료는(미용) 10,000원입니다.
의료법 제45조3, 시행규칙 제42조의 2제1항 및 2항에 의하여 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준을 다음과 같이 고지합니다.
| 항목 | 상한금액(원) |
|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 |
| 건강진단서 | 20,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 |
| 장애진단서(정신적장애) | 40,000 |
| 후유장애진단서 | 100,000 |
| 병무용 진단서 | 20,000 |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
| 영문 일반진단서 | 20,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 향후진료비추정서 (천만원미만) | 50,000 |
| 향후진료비추정서 (천만원이상) | 100,000 |
| 장애인증명서 | 1,000 |
| 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 |
| 진료기록사본 (6매 이상) | 100 |
| 제증명서 사본 | 1,000 |
장피부과는 〔의료법〕 제 45조 및 같은법 시행규칙 제 42조의 제 4항에 따라
비급여 진료비용을 고지합니다.
| 주사 | 대상포진(스카이조스타) | 130,000 |
| 비타민D주사 | 50,000 | |
| 탈모주사 | 88,000 | |
| 여드름주사 | 10,000~ | |
| 관리 | 여드름 스켈링 | 88000 |
| PDT | 120,000 | |
| 이온자임 | 143,000 | |
| 진정,비타민 또는 보습 | 39,000 | |
| LDM | 55,000 | |
| 두피스켈링 | 44,000 | |
| 레이저 | CO2레이저 (점, 쥐젖, 비립종 등) | 11,000~ |
| 치료시, 부위와 분포도에 따라 비용이 추가 될 수 있습니다. | 아꼴레이드&색소피코 | 11,000~ |
| (잡티, 주근깨, 한관종 등) | ||
| 흑자, 검버섯 | 22,000~ | |
| 피코토닝 (기미) | 132,000 | |
| 도트 + ECO2프락셀 | 495,000 | |
| (모공, 피부재생술) | ||
| 더블로 (탄력레이저) | 550,000 (리터치포함) | |
| 제모레이저 (코밑 기준) | 55,000 | |
| 보톡스 (미간기준) | 55,000~ | |
| 필러 (팔자주름 기준) | 550,000~ (주입량에 따라 변동있음) |
보험질환진료 외 비급여진료는(미용) 10,000원입니다.
| 진단서, 소견서 | 10,000원 |
| 병사용 진단서 | 40,000원 |
| 차트복사 | 장당 200원 |
의료법 제45조3, 시행규칙 제42조의 2제1항 및 2항에 의하여 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준을 다음과 같이 고지합니다.
| 항목 | 상한금액(원) |
|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 |
| 건강진단서 | 20,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 |
| 장애진단서(정신적장애) | 40,000 |
| 후유장애진단서 | 100,000 |
| 병무용 진단서 | 20,000 |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
| 영문 일반진단서 | 20,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 향후진료비추정서 (천만원미만) | 50,000 |
| 향후진료비추정서 (천만원이상) | 100,000 |
| 장애인증명서 | 1,000 |
| 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 |
| 진료기록사본 (6매 이상) | 100 |
| 제증명서 사본 | 1,000 |
장피부과는 〔의료법〕 제 45조 및 같은법 시행규칙 제 42조의 제 4항에 따라
비급여 진료비용을 고지합니다.
| 주사 | 대상포진(스카이조스타) | 130,000 |
| 비타민D주사 | 50,000 | |
| 탈모주사 | 88,000 | |
| 여드름주사 | 10,000~ | |
| 관리 | 여드름 스켈링 | 88000 |
| PDT | 120,000 | |
| 이온자임 | 143,000 | |
| 진정,비타민 또는 보습 | 39,000 | |
| LDM | 55,000 | |
| 두피스켈링 | 44,000 | |
| 레이저 | CO2레이저 (점, 쥐젖, 비립종 등) | 11,000~ |
| 치료시, 부위와 분포도에 따라 비용이 추가 될 수 있습니다. | 아꼴레이드&색소피코 | 11,000~ |
| (잡티, 주근깨, 한관종 등) | ||
| 흑자, 검버섯 | 22,000~ | |
| 피코토닝 (기미) | 132,000 | |
| 도트 + ECO2프락셀 | 495,000 | |
| (모공, 피부재생술) | ||
| 더블로 (탄력레이저) | 550,000 (리터치포함) | |
| 제모레이저 (코밑 기준) | 55,000 | |
| 보톡스 (미간기준) | 55,000~ | |
| 필러 (팔자주름 기준) | 550,000~ (주입량에 따라 변동있음) |



